Ασταμάτητη είναι η Καρδάμαινα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Κ16 καθώς μετά από ένα απίστευτο σε εξέλιξη παιχνίδι επιβλήθηκε τελικά με 4-3 της Κεφάλου και διαμόρφωσε την βαθμολογία ως εξής.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ ΚΩ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 |
3. | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 |
4. | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
5. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 |
6. | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 |
7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 |
8. | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 |
9. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
10. | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 |
11. | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου